※変更がある場合もあります。詳しくはお問い合わせください。



十日町中学校の歌

平成21年度生徒数
※表中( )数字は特別支援学級生徒数
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1年生 | 43(2) | 41 | 84(2) |
| 2年生 | 46 | 42 | 88 |
| 3年生 | 38 | 51 | 89 |
| 合計 | 127(2) | 134 | 263(2) |

HP作成にあたり、個人情報および肖像権等には十分配慮しています。
ご覧になられて、気づいたことなどありましたら、お手数でもご連絡ください。
生徒活動
| 1日 | 水 | 中越地区陸上大会(〜2日) |
| 3日 | 木 | 生徒集会・専門委員会 |
| 6日 | 月 | PTA広報委員会 |
| 7日 | 金 | 中越地区各種大会(〜8日) |
| 14日 | 火 | 地区大会報告会 県大会激励会 体育祭結団式 給食試食会(〜21日) PTA広報委員会 |
| 15日 | 水 | 3年生高校説明会 |
| 17日 | 金 | 県通信陸上大会 |
| 21日 | 火 | 期末保護者会(〜23日) 1年生球技大会(2年生は22日、3年生は23日) |
| 22日 | 水 | 私の主張大会校内発表会 |
| 24日 | 金 | 1学期終業式 吹奏楽コンクール激励会 地区集会 |
| 26日 | 金 | 中越地区吹奏楽コンクール |
| 27日 | 月 | 夏季休業日(〜8/30) 県総合体育大会(〜28日) |
| 29日 | 水 | 学習教室(29・30・31日) |
生徒会
行 事
その他