整備最終日 平成20年4月1日
![]()
| 元号 | 昭和 | 平成 | ||||||||||||||
| 年 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 学級数 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 生徒数 | 342 | 356 | 336 | 319 | 274 | 262 | 245 | 233 | 234 | 217 | 224 | 203 | 194 | 180 | 175 | 165 |
| 元号 | 平成 | |||||||||||||||
| 年 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 学級数 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 生徒数 | 150 | 143 | 140 | 134 | 113 | 107 | 97 | 113 | 111 | 129 | 110 | 102 | 87 | 89 | ||
表紙へ戻る 本校の教育活動のページへ PTAのページへ 生徒会のページへ